Bloczki Soundblox® Typ A są największymi bloczkami z serii. Mogą być wykonane z mieszanki betonowej lub w pochłaniającej CO₂, innowacyjnej technologii Carbstone. Jest to idealny produkt akustyczny na ściany przestrzeni przemysłowych i sportowych, gdzie szuka się produktów odpornych na uderzenia i brud. Dzięki minimalistycznej estetyce, Soundblox® są dobrym wyborem do adaptacji akustycznej głośnych wnętrz.
→ prostota i uniwersalność
→ odporność na uderzenia
→ wysoka skuteczność pochłaniania dźwięku
→ możliwość tynkowania, malowania, wykonywania graffiti
→ łatwa implementacja do każdego wnętrza
→ zastosowanie w trudnych przestrzeniach do adaptacji akustycznej
Grubość ↓ | NRC | aW / Klasa | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-1 | 0,45 | 0,35(LH) / D | 0.05 | 0.21 | 0.66 | 0.29 | 0.34 | 0.49 | 0.63 |
A-2 | 0,80 | 0,60(L) / C | 0.06 | 0.61 | 1.07 | 0.75 | 0.66 | 0.56 | 0.44 |
A-2 S25 | 0,80 | 0,60(L) / C | 0.08 | 0.91 | 0.98 | 0.75 | 0.81 | 0.61 | 0.44 |
A-2 S50 | 0,80 | 0,60(LM) / C | 0.11 | 0.85 | 1.01 | 0.84 | 0.77 | 0.56 | 0.44 |
A-2X | 0,90 | 0,75(L) / C | 0.16 | 1.03 | 0.97 | 0.94 | 0.88 | 0.71 | 0.64 |
A-2 CO20 | 0,75 | 0,60(L) / C | 0.11 | 0.57 | 1.07 | 0.72 | 0.64 | 0.57 | 0.45 |
A-2 CO45 | 0,80 | 0,70(L) / C | 0.14 | 0.89 | 1.05 | 0.86 | 0.79 | 0.61 | 0.58 |
Bloczki Soundblox® będą skutecznym narzędziem akustycznym nawet bez wypełnienia. Jednak uzupełnienie ich w środku materiałem porowatym (np. wełną mineralną) dodatkowo zwiększy ich zdolność pochłaniania dźwięku.
W ofercie posiadamy różne grubości i rodzaje wypełnień. Możesz porównać ich skuteczność w danych akustycznych produktu. Służymy pomocą przy doborze odpowiedniego wypełnienia dla Twojej inwestycji.
Potrzebujesz innych danych, potrzebnych do Twojego projektu lub spersonalizowanego produktu?
Nasz pracownik opowie o tynku bloczkach Soundblox®, podeśle dokumenty i stworzy dla Ciebie ofertę.